Vergelijk Samsung smartphones en vind het beste model voor jouw budget
Model | Scherm | Processor | Geheugen | Opslag | Camera's | Netwerk | Operating System | Draadloos opladen | Bescherming | SIM kaart | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A16 5G![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 165,- |
Samsung Galaxy A16 4G (LTE)![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 135,- |
Samsung Galaxy A26 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 279,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 359,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 349,- |
Samsung Galaxy A26 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 227,- |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 299,- |
Samsung Galaxy S25 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 739,- |
Samsung Galaxy A05s![]() | 6.7 inch (1080 x 2400 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 120,- |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 263,99 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1020,99 |
Samsung Galaxy A16 4G (LTE)![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 135,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 359,- |
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 364,- |
Samsung Galaxy A16 4G (LTE)![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 135,- |
Samsung Galaxy S24 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | eSIM, Nano SIM (Dual-sim) | € 548,- |
Samsung Galaxy S24 FE![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 549,- |
Samsung Galaxy S24 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | eSIM, Nano SIM (Dual-sim) | € 603,99 |
Samsung Galaxy A35![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | eSIM | € 272,- |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1175,- |
Samsung Galaxy S25 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 664,90 |
Samsung Galaxy A55 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | eSIM (Dual-sim) | € 349,99 |
Samsung Galaxy A05s![]() | 6.7 inch (1080 x 2400 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 121,45 |
Samsung Galaxy A16 5G![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 165,- |
Samsung Galaxy A26 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 227,- |
Samsung Galaxy S24 FE![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 484,- |
Samsung Galaxy A34 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (48 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 13 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 212,- |
Samsung Galaxy A16 4G (LTE)![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 139,- |
Samsung Galaxy A25 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 235,99 |
Samsung Galaxy A55 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | eSIM (Dual-sim) | € 345,- |
Samsung Galaxy S24 FE![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 549,- |
Samsung Galaxy S25 Plus 5G![]() | 6.7 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 843,- |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 285,99 |
Samsung Galaxy S22 5G![]() | 6.1 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 12 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 425,- |
Samsung Galaxy A16 5G![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Samsung Galaxy A14![]() | 6.6 inch (1080 x 2408 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 154,- |
Samsung Galaxy A05s![]() | 6.7 inch (1080 x 2400 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 129,90 |
Samsung Galaxy A25 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 272,99 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1009,- |
Samsung Galaxy A15 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 215,- |
Samsung Galaxy Xcover7![]() | 6.6 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 1 x achter (50 MP), 1 x voor (5 MP) | 5G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 249,- |
Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise Edition![]() | 6.6 inch (1080 x 2408 pixels) - LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 1 x achter (50 MP), 1 x voor (5 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 260,17 |
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 360,65 |
Samsung Galaxy SM-A057GLGU 17 cm (6.7") Dual SIM Android 13 ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2400 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 115,- | |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 299,- |
Samsung Galaxy Xcover 5![]() | 5.3 inch (720 x 1480 pixels) - Super Amoled Plus | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 1 x achter (16 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 11 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 199,- |
Samsung Galaxy A14![]() | 6.6 inch (1080 x 2408 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 172,99 |
Samsung Galaxy S23 5G![]() | 6.1 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 500,- |
Samsung Galaxy A54 5G![]() | 6.3 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 13 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 339,- |
Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G ...![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Dynamic Amoled | Quad core (4) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 470,78 |
Samsung Galaxy S25 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 744,- |
Samsung Galaxy S25 Edge![]() | 6.7 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 2 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1099,- |
Samsung Galaxy S25 Plus 5G![]() | 6.7 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 855,10 |
Samsung Galaxy A15 4G![]() | 6.5 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 203,99 |
Samsung Galaxy A55 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | eSIM (Dual-sim) | € 403,99 |
Samsung Galaxy A55 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | eSIM (Dual-sim) | € 362,- |
Samsung Galaxy A25 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 279,99 |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 285,99 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1149,- |
Samsung Galaxy S24 Plus 5G![]() | 6.7 inch (1440 x 3088 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 650,05 |
Samsung Galaxy S25 Plus 5G![]() | 6.7 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 849,99 |
Samsung Galaxy A26 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 267,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 389,- |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1034,99 |
Samsung Galaxy A16 4G![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 349,- |
Samsung A16 5g 4gb/128gb 6.7´´ Grijs![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 157,- |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 258,- |
Samsung Galaxy S25 Plus 5G![]() | 6.7 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 942,- |
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 346,99 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G![]() | 6.8 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 1058,95 |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 389,- |
Samsung Galaxy S24 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | eSIM, Nano SIM (Dual-sim) | € 599,- |
Samsung Galaxy S25 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 512 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 833,- |
Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 259,57 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G![]() | 6.4 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 12 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 352,- |
Samsung Galaxy A56 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 354,- |
Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 259,57 |
Samsung Galaxy A32 5G![]() | 6.4 inch (720 x 1640 pixels) - TFT | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (48 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 11 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 237,- |
Samsung Galaxy A34 5G![]() | 6.6 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (48 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 13 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 225,- |
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G![]() | 6.9 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 1 TB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 1359,- |
Samsung Galaxy S25 5G![]() | 6.2 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 12 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 639,99 |
Samsung Galaxy A52 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (64 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 11 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 157,09 |
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB ...![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 336,03 |
Samsung Galaxy S24 FE![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (10 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 459,- |
Samsung Galaxy A06![]() | 6.7 inch (1600 x 720 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 129,95 |
Samsung Galaxy A36 5G![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 259,- |
Samsung Galaxy A06![]() | 6.7 inch (1600 x 720 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 119,95 | |
Samsung Galaxy A05 Telefoon Samsung Galaxy A06![]() | 6.7 inch LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 123,- | |
Samsung Galaxy A16 5G (A166)![]() | 6.7 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (13 MP) | 5G | Android 14 | Nee | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 263,- |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G![]() | 6.8 inch (1440 x 3088 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 4 x achter (200 MP), 1 x voor (12 MP) | 5G | Android 14 | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM, eSIM (Dual-sim) | € 819,- |
