Vergelijk Huawei smartphones en vind het beste model voor jouw budget
Model | Scherm | Processor | Geheugen | Opslag | Camera's | Netwerk | Operating System | Draadloos opladen | Bescherming | SIM kaart | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Y5P - 32GB![]() | 5.45 inch (720 x 1480 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 1 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 10 | Nee | IP03 (Geen bescherming tegen aanraking en spatdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 99,99 |
Huawei P40 Lite E![]() | 6.39 inch (1560 x 720 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (48 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G+ | Android 9.0 Pie | Nee | IP02 (Geen bescherming tegen aanraking en drupdicht Type 2) | Nano SIM (Dual-sim) | € 149,99 |
Huawei P Smart 2021![]() | 6.67 inch (1080 x 2400 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (48 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 10 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 149,- | |
Huawei P30 Pro - 128GB![]() | 6.47 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 338,- |
Huawei P20 Pro - 128GB![]() | 6.1 inch (2244 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 8.1 | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 249,- |
Huawei Mate 20 Lite![]() | 6.3 inch (2340 x 1080 pixels) - IPS | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (20 MP), 2 x voor (24 MP) | 4G | Android 8.1 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Huawei Y6s - 32GB![]() | 6.09 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 1 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 228,99 | |
Huawei P30 Pro - 128GB![]() | 6.47 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 338,- |
Huawei P30 Pro - 128GB![]() | 6.47 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 328,- |
Huawei Y6 (2018)![]() | 5.7 inch (1440 x 720 pixels) - IPS-LCD | Quad core (4) | 2 GB (uitbreidbaar) | 16 GB | 1 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 8.0 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 115,- |
Huawei Mate 20 - 128GB![]() | 6.53 inch (2244 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (16 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 8.1 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 279,99 |
Huawei P10 Lite![]() | 5.2 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 1 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Anders | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM | € 269,99 |
Huawei P Smart Z![]() | 6.59 inch (2280 x 1080 pixels) - TFT | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 186,- |
Huawei Mate 10 Pro![]() | 6 inch (1080 x 2160 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 4 GB | 64 GB | 2 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | IP67 (stofdicht en dompeldicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 864,99 |
Huawei P10 - 64 GB![]() | 5.1 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 7.0 | Nee | Nano SIM | € 229,99 | |
Huawei Y6P - 64GB![]() | 6.3 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 10 | Nee | IP05 (Geen bescherming tegen aanraking en sproeidicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 139,99 |
Huawei P20 Lite![]() | 5.84 inch (2220 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 8.0 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Huawei P40 lite 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 5G | Android 10 | Nee | IP53 (stofbescherming en spatdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 223,- |
Huawei P40 Lite![]() | 6.4 inch (2312 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (48 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 10 | Nee | IP53 (stofbescherming en spatdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 234,- |
Huawei Y6 (2019)![]() | 6.09 inch (1560 x 720 pixels) - IPS | Quad core (4) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 239,99 | |
Huawei P10 lite![]() | 5.2 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 1 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Anders | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM | € 218,- |
Huawei P20 Lite 14,8 cm (5.84") Single SIM Android 8.0 4G ...![]() | 5.84 inch (2280 x 1080 pixels) - LCD | Quad core (4) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 8.0 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM | € 108,34 |
Huawei P20 - 128GB![]() | 5.8 inch (1920 x 1080 pixels) - TFT | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (20 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 299,99 | |
Huawei P Smart - 32GB![]() | 5.65 inch (2160 x 1440 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 8.0 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- | |
Huawei P20 - 128GB![]() | 5.8 inch (2244 x 1080 pixels) - TFT | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (20 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 339,95 | |
Huawei P Smart 2019![]() | 6.21 inch (2340 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Huawei - Nova 9 SE![]() | 6.57 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (108 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Anders | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 249,95 | |
Huawei Y5 (2019)![]() | 5.71 inch (720x1520 pixels) - LCD | Quad core (4) | 2 GB (uitbreidbaar) | 16 GB | 1 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 129,95 |
Huawei P30 Pro - 256GB![]() | 6.47 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 398,- |
Huawei P8 Lite (2017)![]() | 5.2 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 16 GB | 1 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 7.0 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 279,99 |
Huawei Mate 20 - 128GB![]() | 6.53 inch (2244 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (16 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 8.1 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 368,- |
Huawei P40 lite 5G![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - LCD | Octa core (8) | 6 MB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 5G | Android 10 | Nee | IP53 (stofbescherming en spatdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 249,- |
Honor 50 5G 16,7 cm (6.57") Android 11 Huawei Mobile ...![]() | 6.57 inch (2340 x 1080 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 MB (uitbreidbaar) | 128 GB | 4 x achter (108 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 11 | Nano SIM | € 279,99 | ||
Huawei P30 Pro - 256GB![]() | 6.47 inch (2340 x 1080 pixels) - OLED | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 398,- |
Huawei P Smart - 32GB![]() | 5.65 inch (2160 x 1440 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 3 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 8.0 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 309,99 | |
Huawei P10 - 64GB![]() | 5.1 inch (1920 x 1080 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 7.0 | Nee | Nano SIM | € 199,99 | |
Huawei Mate 20 Pro![]() | 6.39 inch (3120 x 1440 pixels) - Amoled | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (40 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Ja | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM | € 466,02 |
Huawei P20 - 128GB![]() | 5.8 inch (1920 x 1080 pixels) - TFT | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (20 MP), 1 x voor (24 MP) | 4G | Android 9.0 Pie | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 317,95 | |
Huawei P40 Lite E![]() | 6.39 inch (1560 x 720 pixels) - LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (48 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G+ | Android 9.0 Pie | Nee | IP02 (Geen bescherming tegen aanraking en drupdicht Type 2) | Nano SIM (Dual-sim) | € 149,99 |
Geen resultaten. Probeer andere filters of zoekterm, of klik hier om filters en zoekterm te resetten