Vergelijk Blackview smartphones en vind het beste model voor jouw budget
Model | Scherm | Processor | Geheugen | Opslag | Camera's | Netwerk | Operating System | Draadloos opladen | Bescherming | SIM kaart | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackview BL7000![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 229,- |
Blackview WAVE 8C![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 76,- |
Blackview BL9000 Pro![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 512 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor () | 5G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 489,- | |
Blackview BV5300 Plus![]() | 6.008 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 115,- |
Blackview BV7300![]() | 6.67 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 189,- |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 95,- | |
Blackview BV6200 Plus![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 156,99 |
Blackview SHARK 9![]() | 6.67 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Blackview N6000SE![]() | 4.3 inch (1200 x 600 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB | 128 GB | 1 x achter (48 MP), 1 x voor () | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 152,95 |
Blackview BV6200 Pro![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 149,- |
Blackview BL9000![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 512 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (50 MP) | 5G | Android 13 | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM (Dual-sim) | € 359,- | |
Blackview HERO 10![]() | 6.9 inch (2560 x 1080 pixels) - Amoled - vouwbaar | Octa core (8) | 12 GB | 256 GB | (108 MP) () | 4G | Android 13 | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 379,- | |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview BL7000![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 5G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 229,- |
Blackview BV4800 SE![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 109,- |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 209,- | |
Blackview BV6200 4GB/64GB 6,56" Android 13 13000mAh ...![]() | 6.6 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Quad core (4) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 112,- | |
Blackview N6000![]() | 4.3 inch (1200 x 600 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 2 x achter (48 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Blackview BV6200 Pro![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 139,- |
Blackview BV8200 Outdoor![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Blackview BV6200 Plus![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 156,99 |
Blackview BV7100![]() | 6.5 inch (1080 x 2408 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM | € 125,- |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (20 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM (Dual-sim) | € 229,- |
Blackview BV4800 Pro 12(4+8)GB+128GB Outdoor![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 115,- |
Blackview WAVE 8C![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 76,- |
Blackview BL9000 Pro![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 512 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor () | 5G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 489,- | |
Blackview BV5300 Plus![]() | 6.008 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 119,- |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 229,- | |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 2C 6,56" 6Go+64Go/SD ...![]() | 6.56 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 GO | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 79,99 | |
Blackview BV6200 Plus![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 156,99 |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 1C 6.517'' ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 75,99 | |
Blackview N6000![]() | 4.3 inch (1200 x 600 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB | 256 GB | 2 x achter (48 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 179,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 1C 6.517'' ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 75,99 | |
Blackview BV8900![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- | |
Blackview SHARK 9![]() | 6.67 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Blackview SHARK 8![]() | 6.8 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 125,- |
Blackview BL9000![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 512 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (50 MP) | 5G | Android 13 | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM (Dual-sim) | € 359,- | |
Blackview SHARK 8![]() | 6.8 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 125,- |
Blackview A52 2GB/32GB Ice Blue![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter, 1 x voor | 4G | Android 12 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 99,90 | |
Blackview BV6200 Pro![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 139,- |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 109,- | |
Blackview WAVE 8C![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 79,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 1C 6.517'' ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 75,99 | |
Blackview N2000![]() | 2.8 inch (240 x 320 pixels) - LCD - vouwbaar | Single core (1) | 48 MB (uitbreidbaar) | 128 MB | 1 x achter (0.3 MP), 1 x voor () | 4G | Anders | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 80,90 | |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview BV4800 SE![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 109,- |
Blackview SHARK 8![]() | 6.8 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 125,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview Tiger 12 6,78 inch 24 GB + 256 ...![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 159,99 | |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview WAVE 8![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 109,- | |
Blackview BV9900E![]() | 5.84 inch (1080 x 2270 pixels) - LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (48 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Anders | Nee | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Micro SIM (Dual-sim) | € 139,90 |
Blackview A80 Plus 4GB/64GB Midnight Black![]() | 6.49 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 10 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,90 | |
Oscal Blackview Oscal Tiger 13 5G![]() | 6.67 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 199,99 | |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (20 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Blackview BV8200 Outdoor![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Oscal Blackview Flat 1C 6.517'' 4GB+32GB-SD 1TB ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Green![]() | 5.7 inch (1440 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 152,95 |
Blackview BV8200 Outdoor![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Blackview BV8900![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- | |
Blackview A100 6GB/128GB Grey![]() | 6.67 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (12 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 11 | Nee | IP00 (Geen bescherming) | Nano SIM (Dual-sim) | € 179,99 |
Blackview BV4800![]() | 6.6 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Quad core (4) | 3 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Micro SIM (Dual-sim) | € 129,95 | |
Blackview BV4800 SE![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 2 x achter (16 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 15 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 109,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 1C 6.517'' ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 75,99 | |
Oscal Smartphone 5G OSCAL Blackview Tiger 13 24GB+256GB/TF ...![]() | 6.67 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 24 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 183,99 | |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 209,- | |
Oscal Smartphone Oscal Blackview Tiger 12 6,78 inch 24 GB + 256 ...![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 159,99 | |
Blackview BV8900 Pro![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 189,- |
Blackview BV9300 Pro![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (64 MP), 1 x voor (20 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP69K (stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | Nano SIM (Dual-sim) | € 219,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview MODERN 8 16(8+8) GB RAM, 128 GB ...![]() | 6.75 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 105,99 | |
Blackview BV8100 24(8+16)GB+256GB Outdoor![]() | 6.497 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 14 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 329,95 |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 2 6,56 inch 12(4+8)GB RAM ...![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 105,99 | |
Oscal Blackview Flat 1C 6.517'' 4GB+32GB-SD 1TB ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview A55 Pro 4GB/64GB Black![]() | 6.53 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor () | 4G | Android 11 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 98,- | |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 1C 6.517'' ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 75,99 | |
Blackview Shark 8 8GB/128GB Blue![]() | 6.8 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Geen IP certificering | Nano SIM (Dual-sim) | € 179,99 |
Blackview BV5300 Pro![]() | 6.088 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 160,- |
Oscal Smartphone Oscal Blackview FLAT 2 6,56 inch 12(4+8)GB RAM ...![]() | 6.56 inch (1612 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 105,99 | |
Blackview BL8800 Pro 5G 8GB/128GB Black![]() | 6.58 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor () | 5G | Android 11 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 398,95 | |
Oscal Smartphone Oscal Blackview Tiger 12 6,78 inch 24 GB + 256 ...![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 174,99 | |
Blackview BV5300 Plus![]() | 6.008 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 190,- |
Blackview BV9300 Robuuste![]() | 6.7 inch (1080 x 2340 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 12 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (50 MP), 1 x voor (32 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 209,- |
Blackview N6000SE![]() | 4.3 inch (1200 x 600 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB | 128 GB | 1 x achter (48 MP), 1 x voor () | 4G | Android 13 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 179,90 |
Oscal Smartphone Oscal Blackview Tiger 12 6,78 inch![]() | 6.78 inch (2460 x 1080 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (13 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 126,99 | |
Blackview BV4900 3GB/32GB Orange![]() | 5.7 inch (720 x 1480 pixels) - LCD | Quad core (4) | 3 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 1 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 10 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Micro SIM (Dual-sim) | € 139,95 |
Blackview BV8900![]() | 6.5 inch (1080 x 2400 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 2 x achter (64 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 218,- | |
Oscal Blackview Flat 1C 6.517'' 4GB+32GB-SD 1TB ...![]() | 6.52 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 2 GB (uitbreidbaar) | 32 GB | 2 x achter (8 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 89,99 | |
Blackview BV5300Pro Robuuste![]() | 6.088 inch (1560 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (8 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 144,95 |
Blackview A52 Pro![]() | 6.517 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 6 GB (uitbreidbaar) | 128 GB | 2 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 13 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 136,- | |
Blackview BV8800 Outdoor![]() | 6.583 inch (1080 x 2408 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 8 GB | 128 GB | 4 x achter (50 MP), 1 x voor (16 MP) | 4G | Android 11 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 169,- |
Blackview BV4900 Pro 4GB/64GB Black![]() | 5.7 inch (1440 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 4 GB (uitbreidbaar) | 64 GB | 3 x achter (13 MP), 1 x voor (5 MP) | 4G | Android 12 | Nee | IP68 (stofdicht en waterdicht) | Nano SIM (Dual-sim) | € 174,95 |
Oscal Smartphone 5G OSCAL Blackview Tiger 13 24GB+256GB/TF ...![]() | 6.67 inch (1600 x 720 pixels) - IPS-LCD | Octa core (8) | 24 GB (uitbreidbaar) | 256 GB | 3 x achter (50 MP), 1 x voor (8 MP) | 5G | Android 14 | Nee | Nano SIM (Dual-sim) | € 152,99 | |
